| عنوان | تعریف | نقش و کاربرد | ارائهدهنده | 
|---|---|---|---|
| Elastic (شرکت) | شرکت سازنده و توسعهدهنده Elasticsearch و دیگر ابزارهای مرتبط | تولیدکننده فناوریهای جستجو، لاگ، مانیتورینگ، امنیت | elastic.co | 
| Elasticsearch | موتور جستجوی متنباز (NoSQL) مبتنی بر Lucene | جستجوی سریع، تحلیلی، ذخیرهسازی لاگ، پردازش دادههای بزرگ | ابزار اصلی در Elastic Stack | 
| Elastic Stack (ELK Stack) | مجموعهای از ابزارها شامل Elasticsearch، Logstash، Kibana (و Beats) | مجموعه کامل برای لاگمانیتورینگ، جستجو، داشبوردسازی، و امنیت | ترکیبی از ابزارهای open-source ساخت Elastic | 
| Elastic Cloud | سرویس ابری رسمی و مدیریتشده از طرف Elastic | اجرای Elastic Stack در فضای ابری (AWS, GCP, Azure)، بدون نیاز به نصب | خدمات تجاری شرکت Elastic | 
فقط هسته موتور جستجو است.
ذخیرهسازی، جستجو، ایندکسگذاری و تحلیل دادهها.
میتوان بهتنهایی یا همراه با بقیه اعضای استک استفاده کرد.
قابل نصب روی سرورهای شخصی یا کلود.
شامل ابزارهای زیر است:
Elasticsearch: هسته موتور جستجو و تحلیل
Logstash: جمعآوری و پردازش دادههای ورودی
Beats: کلاینتهای سبک برای ارسال داده از منابع مختلف
Kibana: داشبورد و ابزار تحلیل دادههای درون Elasticsearch
مناسب برای مانیتورینگ، امنیت سایبری، لاگآنالیز، و SIEM.
نسخه مدیریتشده Elastic Stack روی سرویسهای ابری.
مزایا:
پشتیبانی رسمی
نصب سریع، بدون نیاز به نگهداری زیرساخت
مقیاسپذیر خودکار
مناسب شرکتهایی که نمیخواهند دردسر نصب و نگهداری داشته باشند.
شرکت اصلی که این ابزارها را توسعه میدهد.
در سالهای اخیر برخی از محصولات را تحت لایسنس تجاری Elastic License عرضه کرده است (نه کاملاً open-source).
| نیاز | پیشنهاد | 
|---|---|
| فقط جستجو روی دادههای متنی یا ساختارنیافته | فقط Elasticsearch کافی است | 
| تحلیل لاگ، مانیتورینگ، امنیت | از Elastic Stack استفاده کنید | 
| میخواهید هیچ زیرساختی مدیریت نکنید | از Elastic Cloud استفاده کنید | 
| دنبال پشتیبانی و خدمات رسمی هستید | خرید از شرکت Elastic یا Elastic Cloud | 
| نام ابزار | مزایا | معایب | 
|---|---|---|
| OpenSearch | فورک رسمی از Elasticsearch (نسخههای قبل از لایسنس جدید)، کاملاً open-source، سازگار با Elasticsearch API | جامعه نسبتاً کوچکتر از Elasticsearch | 
| Apache Solr | توسعه توسط Apache، ساختار قدرتمند برای جستجوی متنی، مقیاسپذیر، مناسب برای سیستمهای سازمانی | پیچیدگی راهاندازی بالا، مستندات فنی سنگینتر | 
| Meilisearch | بسیار سریع، مناسب برای جستجوی متنی سریع، RESTful API ساده، سبک | برای دادههای حجیم و پیچیده محدودتر از Elasticsearch | 
| Typesense | مشابه Meilisearch، فوقالعاده سریع، نصب آسان، مصرف منابع پایین | قابلیتهای محدودتر در مقایسه با Elasticsearch | 
| ZincSearch | سبک، نصب ساده، مناسب برای لاگگیری جایگزین Logstash + Elasticsearch | نسبتاً جدید، امکانات کمتر | 
| Manticore Search (فورک Sphinx) | سریع، با پشتیبانی از SQL، سبک | برای پروژههای خاص مناسبتر است | 
| RediSearch (ماژول Redis) | جستجوی سریع در حافظه، بدون نیاز به سیستم مجزا | محدود به حافظه، مناسب برای دادههای کوچک تا متوسط | 
اگر لاگمانیتورینگ میخواهید (مانند ELK):
→ OpenSearch + Fluentbit یا ZincSearch
اگر جستجوی متنی برای وبسایت یا اپلیکیشن میخواهید:
→ Meilisearch یا Typesense
اگر سیستم سازمانی بزرگ دارید:
→ Apache Solr یا OpenSearch
اگر Redis دارید و جستجو درون آن میخواهید:
→ RediSearch
اگر منظورتان از "Elastic" چیز دیگری مثل Elastic Stack، Elastic Cloud یا حتی ویژگی خاصی از Elasticsearch بوده، لطفاً دقیقتر بفرمایید تا متناسب با نیازتان راهنمایی کنم.